Nadstawka grzewcza podwójna z oświetleniem
Cena katalogowa od
1 860 zł netto
Do cen katalogowych doliczany jest podatek VAT 23%. Dystrybutorzy i firmy projektowe kupują na warunkach partnerskich.
Uzyskaj cenę dla partnerów Zasady współpracy B2B →- Wysokość: 700 mm
- Głębokość: 300 / 400 mm
Najważniejsze cechy
- System grzewczy tylko w dolnej półce
- Możliwość zamontowania na stole chłodniczym lub neutralnym
- Konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
- System grzewczy oparty na promienniku podczerwieni z kloszem ochronnym i wymienną lampą
Modele i ceny katalogowe
Ceny netto - od każdej z nich partner otrzymuje indywidualny rabat.
| Długość (mm) | Głębokość (mm) | Model katalogowy | Moc (kW) | Cena katalogowa netto |
|---|---|---|---|---|
| 800 | 300 | AT.035.800.L30 | 0,6 | 1 860 zł |
| 800 | 400 | AT.035.800.L40 | 0,6 | 2 082 zł |
| 900 | 300 | AT.035.900.L30 | 0,6 | 1 935 zł |
| 900 | 400 | AT.035.900.L40 | 0,6 | 2 156 zł |
| 1000 | 300 | AT.035.1000.L30 | 0,6 | 2 008 zł |
| 1000 | 400 | AT.035.1000.L40 | 0,6 | 2 231 zł |
| 1100 | 300 | AT.035.1100.L30 | 0,6 | 2 221 zł |
| 1100 | 400 | AT.035.1100.L40 | 0,6 | 2 444 zł |
| 1200 | 300 | AT.035.1200.L30 | 0,9 | 2 480 zł |
| 1200 | 400 | AT.035.1200.L40 | 0,9 | 2 701 zł |
| 1300 | 300 | AT.035.1300.L30 | 0,9 | 2 546 zł |
| 1300 | 400 | AT.035.1300.L40 | 0,9 | 2 782 zł |
| 1400 | 300 | AT.035.1400.L30 | 0,9 | 2 612 zł |
| 1400 | 400 | AT.035.1400.L40 | 0,9 | 2 864 zł |
| 1500 | 300 | AT.035.1500.L30 | 0,9 | 2 849 zł |
| 1500 | 400 | AT.035.1500.L40 | 0,9 | 3 116 zł |
| 1600 | 300 | AT.035.1600.L30 | 1,2 | 3 129 zł |
| 1600 | 400 | AT.035.1600.L40 | 1,2 | 3 410 zł |
| 1700 | 300 | AT.035.1700.L30 | 1,2 | 3 193 zł |
| 1700 | 400 | AT.035.1700.L40 | 1,2 | 3 490 zł |
| 1800 | 300 | AT.035.1800.L30 | 1,2 | 3 262 zł |
| 1800 | 400 | AT.035.1800.L40 | 1,2 | 3 571 zł |
Zapytaj o wycenę
Podaj model z tabeli - odpowiadamy szybko, także przy nietypowych konfiguracjach.