Stół chłodniczy przygotowawczy z blatem – drzwi
ECO R290
Cena katalogowa od
9 868 zł netto
Do cen katalogowych doliczany jest podatek VAT 23%. Dystrybutorzy i firmy projektowe kupują na warunkach partnerskich.
Uzyskaj cenę dla partnerów Zasady współpracy B2B →- Wysokość: 900 mm
- Głębokość: 600 / 650 / 700 mm
Najważniejsze cechy
- Komory przystosowane do GN 2/3 (gł. 600 mm) oraz do GN 1/1 (gł. 650 mm i gł. 700 mm)
- System chłodniczy oparty na sprężarce Embraco
- Układ chłodniczy oparty na ekologicznym czynniku R290
- Sterownik Copeland z możliwością automatycznego odszraniania parownika oraz systemem odparowania skroplin
- Konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
- Izolacja termiczna z wysokiej jakości pianki poliuretanowej
- Możliwość dowolnej konfiguracji modułów
Modele i ceny katalogowe
Ceny netto - od każdej z nich partner otrzymuje indywidualny rabat.
| Drzwi | Długość (mm) | Głębokość (mm) | Model katalogowy | Moc | Cena katalogowa netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 840 | 600 | AT.KB.1DP.L6.P | 0,25 kW | 9 868 zł |
| 1 | 840 | 700 | AT.KB.1DP.L7.P | 0,25 kW | 10 700 zł |
| 2 | 1275 | 600 | AT.KB.2DP.L6.P | 0,25 kW | 12 509 zł |
| 2 | 1275 | 650 | AT.KB.2DP.L65.P | 0,25 kW | 12 975 zł |
| 2 | 1275 | 700 | AT.KB.2DP.L7.P | 0,25 kW | 13 341 zł |
| 3 | 1710 | 600 | AT.KB.3DP.L6.P | 0,30 kW | 15 083 zł |
| 3 | 1710 | 650 | AT.KB.3DP.L65.P | 0,30 kW | 15 499 zł |
| 3 | 1710 | 700 | AT.KB.3DP.L7.P | 0,30 kW | 15 915 zł |
| 4 | 2145 | 600 | AT.KB.4DP.L6.P | 0,30 kW | 17 476 zł |
| 4 | 2145 | 650 | AT.KB.4DP.L65.P | 0,30 kW | 17 892 zł |
| 4 | 2145 | 700 | AT.KB.4DP.L7.P | 0,30 kW | 18 308 zł |
Zapytaj o wycenę
Podaj model z tabeli - odpowiadamy szybko, także przy nietypowych konfiguracjach.