Stół przyścienny ze wzmocnieniami
Cena katalogowa od
1 217 zł netto
Do cen katalogowych doliczany jest podatek VAT 23%. Dystrybutorzy i firmy projektowe kupują na warunkach partnerskich.
Uzyskaj cenę dla partnerów Zasady współpracy B2B →- Wysokość: 900 mm
- Głębokość: 600 / 700 mm
Najważniejsze cechy
- Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304
- Spawana konstrukcja
- Regulowane stopki (-5+40 mm)
- Tylny rant 40 mm
- Blat wzmocniony płytą
- Dolne wzmocnienia
- Cofnięte nogi 70 mm
Modele i ceny katalogowe
Ceny netto - od każdej z nich partner otrzymuje indywidualny rabat.
| Długość (mm) | Głębokość (mm) | Model katalogowy | Cena katalogowa netto |
|---|---|---|---|
| 400 | 600 | AT.N.002.40.L60 | 1 217 zł |
| 400 | 700 | AT.N.002.40.L70 | 1 270 zł |
| 500 | 600 | AT.N.002.50.L60 | 1 347 zł |
| 500 | 700 | AT.N.002.50.L70 | 1 383 zł |
| 600 | 600 | AT.N.002.60.L60 | 1 413 zł |
| 600 | 700 | AT.N.002.60.L70 | 1 483 zł |
| 700 | 600 | AT.N.002.70.L60 | 1 499 zł |
| 700 | 700 | AT.N.002.70.L70 | 1 585 zł |
| 800 | 600 | AT.N.002.80.L60 | 1 512 zł |
| 800 | 700 | AT.N.002.80.L70 | 1 713 zł |
| 900 | 600 | AT.N.002.90.L60 | 1 682 zł |
| 900 | 700 | AT.N.002.90.L70 | 1 812 zł |
| 1000 | 600 | AT.N.002.100.L60 | 1 785 zł |
| 1000 | 700 | AT.N.002.100.L70 | 1 897 zł |
| 1100 | 600 | AT.N.002.110.L60 | 1 870 zł |
| 1100 | 700 | AT.N.002.110.L70 | 1 997 zł |
| 1200 | 600 | AT.N.002.120.L60 | 1 982 zł |
| 1200 | 700 | AT.N.002.120.L70 | 2 097 zł |
| 1300 | 600 | AT.N.002.130.L60 | 2 069 zł |
| 1300 | 700 | AT.N.002.130.L70 | 2 197 zł |
| 1400 | 600 | AT.N.002.140.L60 | 2 169 zł |
| 1400 | 700 | AT.N.002.140.L70 | 2 297 zł |
| 1500 | 600 | AT.N.002.150.L60 | 2 254 zł |
| 1500 | 700 | AT.N.002.150.L70 | 2 397 zł |
| 1600 | 600 | AT.N.002.160.L60 | 2 346 zł |
| 1600 | 700 | AT.N.002.160.L70 | 2 497 zł |
| 1700 | 600 | AT.N.002.170.L60 | 2 447 zł |
| 1700 | 700 | AT.N.002.170.L70 | 2 611 zł |
| 1800 | 600 | AT.N.002.180.L60 | 2 549 zł |
| 1800 | 700 | AT.N.002.180.L70 | 2 711 zł |
| 1900 | 600 | AT.N.002.190.L60 | 2 626 zł |
| 1900 | 700 | AT.N.002.190.L70 | 2 812 zł |
| 2000 | 600 | AT.N.002.200.L60 | 3 225 zł |
| 2000 | 700 | AT.N.002.200.L70 | 3 425 zł |
| 2100 | 600 | AT.N.002.210.L60 | 3 298 zł |
| 2100 | 700 | AT.N.002.210.L70 | 3 522 zł |
| 2200 | 600 | AT.N.002.220.L60 | 3 381 zł |
| 2200 | 700 | AT.N.002.220.L70 | 3 631 zł |
| 2300 | 600 | AT.N.002.230.L60 | 3 496 zł |
| 2300 | 700 | AT.N.002.230.L70 | 3 737 zł |
Zapytaj o wycenę
Podaj model z tabeli - odpowiadamy szybko, także przy nietypowych konfiguracjach.