Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi
Cena katalogowa od
7 578 zł netto
Do cen katalogowych doliczany jest podatek VAT 23%. Dystrybutorzy i firmy projektowe kupują na warunkach partnerskich.
Uzyskaj cenę dla partnerów Zasady współpracy B2B →- Wysokość: 1800 / 2000 mm
- Głębokość: 600 / 700 mm
Najważniejsze cechy
- Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304
- Spawana konstrukcja
- Regulowane stopki (-5+40 mm)
- Wewnętrzne półki przestawne
- Przelotowa konstrukcja (drzwi z dwóch stron)
- Suwane drzwi
Modele i ceny katalogowe
Ceny netto - od każdej z nich partner otrzymuje indywidualny rabat.
Wysokość 1800 mm
| Długość (mm) | Głębokość (mm) | Model katalogowy | Cena katalogowa netto |
|---|---|---|---|
| 800 | 600 | AT.N.029.80.L60 | 7 578 zł |
| 800 | 700 | AT.N.029.80.L70 | 7 906 zł |
| 900 | 600 | AT.N.029.90.L60 | 8 020 zł |
| 900 | 700 | AT.N.029.90.L70 | 8 405 zł |
| 1000 | 600 | AT.N.029.100.L60 | 8 520 zł |
| 1000 | 700 | AT.N.029.100.L70 | 8 891 zł |
| 1100 | 600 | AT.N.029.110.L60 | 8 991 zł |
| 1100 | 700 | AT.N.029.110.L70 | 9 391 zł |
| 1200 | 600 | AT.N.029.120.L60 | 9 463 zł |
| 1200 | 700 | AT.N.029.120.L70 | 9 890 zł |
Wysokość 2000 mm
| Długość (mm) | Głębokość (mm) | Model katalogowy | Cena katalogowa netto |
|---|---|---|---|
| 800 | 600 | AT.N.030.80.L60 | 8 007 zł |
| 800 | 700 | AT.N.030.80.L70 | 8 377 zł |
| 900 | 600 | AT.N.030.90.L60 | 8 520 zł |
| 900 | 700 | AT.N.030.90.L70 | 8 891 zł |
| 1000 | 600 | AT.N.030.100.L60 | 9 006 zł |
| 1000 | 700 | AT.N.030.100.L70 | 9 405 zł |
| 1100 | 600 | AT.N.030.110.L60 | 9 519 zł |
| 1100 | 700 | AT.N.030.110.L70 | 9 933 zł |
| 1200 | 600 | AT.N.030.120.L60 | 10 005 zł |
| 1200 | 700 | AT.N.030.120.L70 | 10 447 zł |
Zapytaj o wycenę
Podaj model z tabeli - odpowiadamy szybko, także przy nietypowych konfiguracjach.