Stół chłodniczy przygotowawczy z blatem – szuflady
ECO R290
Cena katalogowa od
10 432 zł netto
Do cen katalogowych doliczany jest podatek VAT 23%. Dystrybutorzy i firmy projektowe kupują na warunkach partnerskich.
Uzyskaj cenę dla partnerów Zasady współpracy B2B →- Wysokość: 900 mm
- Głębokość: 600 / 650 / 700 mm
Najważniejsze cechy
- Szuflady przystosowane do GN 2/3 (gł. 600 mm) oraz do GN 1/1 (gł. 650 mm i gł. 700 mm)
- System chłodniczy oparty na sprężarce Embraco
- Układ chłodniczy oparty na ekologicznym czynniku R290
- Sterownik Copeland z możliwością automatycznego odszraniania parownika oraz systemem odparowania skroplin
- Konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
- Izolacja termiczna z wysokiej jakości pianki poliuretanowej
- Możliwość dowolnej konfiguracji modułów
Modele i ceny katalogowe
Ceny netto - od każdej z nich partner otrzymuje indywidualny rabat.
Moduły 2-szufladowe
| Szuflady | Długość (mm) | Głębokość (mm) | Model katalogowy | Moc | Cena katalogowa netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 840 | 600 | AT.KB.2SP.L6.P | 0,25 kW | 10 432 zł |
| 2 | 840 | 700 | AT.KB.2SP.L7.P | 0,25 kW | 11 264 zł |
| 4 | 1275 | 600 | AT.KB.4SP.L6.P | 0,25 kW | 13 591 zł |
| 4 | 1275 | 650 | AT.KB.4SP.L65.P | 0,25 kW | 14 007 zł |
| 4 | 1275 | 700 | AT.KB.4SP.L7.P | 0,25 kW | 14 423 zł |
| 6 | 1710 | 600 | AT.KB.6SP.L6.P | 0,30 kW | 16 930 zł |
| 6 | 1710 | 650 | AT.KB.6SP.L65.P | 0,30 kW | 17 346 zł |
| 6 | 1710 | 700 | AT.KB.6SP.L7.P | 0,30 kW | 17 762 zł |
| 8 | 2145 | 600 | AT.KB.8SP.L6.P | 0,30 kW | 20 074 zł |
| 8 | 2145 | 650 | AT.KB.8SP.L65.P | 0,30 kW | 20 490 zł |
| 8 | 2145 | 700 | AT.KB.8SP.L7.P | 0,30 kW | 20 906 zł |
Moduły 3-szufladowe
| Szuflady | Długość (mm) | Głębokość (mm) | Model katalogowy | Moc | Cena katalogowa netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 840 | 600 | AT.KB.3SP.L6.P | 0,25 kW | 11 469 zł |
| 3 | 840 | 700 | AT.KB.3SP.L7.P | 0,25 kW | 12 301 zł |
| 6 | 1275 | 600 | AT.KB.6SP.L6.P | 0,25 kW | 15 666 zł |
| 6 | 1275 | 650 | AT.KB.6SP.L65.P | 0,25 kW | 16 082 zł |
| 6 | 1275 | 700 | AT.KB.6SP.L7.P | 0,25 kW | 16 498 zł |
| 9 | 1710 | 600 | AT.KB.9SP.L6.P | 0,30 kW | 20 044 zł |
| 9 | 1710 | 650 | AT.KB.9SP.L65.P | 0,30 kW | 20 460 zł |
| 9 | 1710 | 700 | AT.KB.9SP.L7.P | 0,30 kW | 20 876 zł |
| 12 | 2145 | 600 | AT.KB.12SP.L6.P | 0,30 kW | 24 218 zł |
| 12 | 2145 | 650 | AT.KB.12SP.L65.P | 0,30 kW | 24 634 zł |
| 12 | 2145 | 700 | AT.KB.12SP.L7.P | 0,30 kW | 25 050 zł |
Zapytaj o wycenę
Podaj model z tabeli - odpowiadamy szybko, także przy nietypowych konfiguracjach.