Szafa dzielona z drzwiami suwanymi
Cena katalogowa od
7 206 zł netto
Do cen katalogowych doliczany jest podatek VAT 23%. Dystrybutorzy i firmy projektowe kupują na warunkach partnerskich.
Uzyskaj cenę dla partnerów Zasady współpracy B2B →- Wysokość: 1800 / 2000 mm
- Głębokość: 600 / 700 mm
Najważniejsze cechy
- Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304
- Spawana konstrukcja
- Regulowane stopki (-5+40 mm)
- Wewnętrzne półki przestawne
- Dzielona komora
- Suwane drzwi
Modele i ceny katalogowe
Ceny netto - od każdej z nich partner otrzymuje indywidualny rabat.
Wysokość 1800 mm
| Długość (mm) | Głębokość (mm) | Model katalogowy | Cena katalogowa netto |
|---|---|---|---|
| 800 | 600 | AT.N.027.80.L60 | 7 206 zł |
| 800 | 700 | AT.N.027.80.L70 | 7 563 zł |
| 900 | 600 | AT.N.027.90.L60 | 7 650 zł |
| 900 | 700 | AT.N.027.90.L70 | 8 020 zł |
| 1000 | 600 | AT.N.027.100.L60 | 8 135 zł |
| 1000 | 700 | AT.N.027.100.L70 | 8 477 zł |
| 1100 | 600 | AT.N.027.110.L60 | 8 562 zł |
| 1100 | 700 | AT.N.027.110.L70 | 8 991 zł |
| 1200 | 600 | AT.N.027.120.L60 | 9 019 zł |
| 1200 | 700 | AT.N.027.120.L70 | 9 463 zł |
Wysokość 2000 mm
| Długość (mm) | Głębokość (mm) | Model katalogowy | Cena katalogowa netto |
|---|---|---|---|
| 800 | 600 | AT.N.028.80.L60 | 7 593 zł |
| 800 | 700 | AT.N.028.80.L70 | 7 935 zł |
| 900 | 600 | AT.N.028.90.L60 | 8 077 zł |
| 900 | 700 | AT.N.028.90.L70 | 8 449 zł |
| 1000 | 600 | AT.N.028.100.L60 | 8 562 zł |
| 1000 | 700 | AT.N.028.100.L70 | 8 956 zł |
| 1100 | 600 | AT.N.028.110.L60 | 9 048 zł |
| 1100 | 700 | AT.N.028.110.L70 | 9 463 zł |
| 1200 | 600 | AT.N.028.120.L60 | 9 533 zł |
| 1200 | 700 | AT.N.028.120.L70 | 9 962 zł |
Zapytaj o wycenę
Podaj model z tabeli - odpowiadamy szybko, także przy nietypowych konfiguracjach.