Bemar wolnostojący dwukomorowy
Cena katalogowa od
12 258 zł netto
Do cen katalogowych doliczany jest podatek VAT 23%. Dystrybutorzy i firmy projektowe kupują na warunkach partnerskich.
Uzyskaj cenę dla partnerów Zasady współpracy B2B →- Wysokość: 900 mm
- Głębokość: 700 mm
Najważniejsze cechy
- Półka przestawna w każdej komorze z drzwiami
- System grzewczy oparty na grzałkach suchych oraz matach grzewczych w komorach bemarowych
- Zakres temperatur 0-90°C
- Manualny sterownik temperatury
- Konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
- Izolacja termiczna z wysokiej jakości wełny prasowanej
- Możliwość dowolnej konfiguracji modułów
Modele i ceny katalogowe
Ceny netto - od każdej z nich partner otrzymuje indywidualny rabat.
| Długość (mm) | Ilość drzwi | Szuflady GN 1/1 100 mm | Szuflady GN 1/1 150 mm | Model katalogowy | Moc (kW) | Cena katalogowa netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 860 | 2 | – | – | AT.VB.860.2DP.D | 3,0 | 12 258 zł |
| 860 | 1 | 2 | 1 | AT.VB.860.1DP.3SP.D | 5,25 | 13 409 zł |
| 860 | – | 4 | 2 | AT.VB.860.6SP.D | 5,5 | 15 463 zł |
| 1275 | 3 | – | – | AT.VB.1275.3DP.D | 4,5 | 15 508 zł |
| 1275 | 2 | 3 | – | AT.VB.1275.2DP.3SP.D | 4,6 | 17 608 zł |
| 1275 | – | 6 | 3 | AT.VB.1275.9SP.D | 5,0 | 19 371 zł |
| 1690 | 4 | – | – | AT.VB.1690.4DP.D | 10,0 | 18 357 zł |
| 1690 | 3 | 2 | 1 | AT.VB.1690.3DP.3SP.D | 10,25 | 20 484 zł |
| 1690 | 2 | 4 | 2 | AT.VB1690.2DP.6SP.D | 10,5 | 22 575 zł |
| 1690 | 1 | 6 | 3 | AT.VB.1690.1DP.9SP.D | 10,75 | 24 041 zł |
| 1690 | – | 8 | 4 | AT.VB.1690.12SP.D | 11,0 | 26 164 zł |
Zapytaj o wycenę
Podaj model z tabeli - odpowiadamy szybko, także przy nietypowych konfiguracjach.