Bemar wolnostojący jednokomorowy
Cena katalogowa od
6 230 zł netto
Do cen katalogowych doliczany jest podatek VAT 23%. Dystrybutorzy i firmy projektowe kupują na warunkach partnerskich.
Uzyskaj cenę dla partnerów Zasady współpracy B2B →- Wysokość: 900 mm
- Głębokość: 700 mm
Najważniejsze cechy
- Półka przestawna w każdej komorze z drzwiami
- System grzewczy oparty na grzałkach suchych oraz matach grzewczych w komorach bemarowych
- Zakres temperatur 0-90°C
- Manualny sterownik temperatury
- Konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
- Izolacja termiczna z wysokiej jakości wełny prasowanej
- Możliwość dowolnej konfiguracji modułów
Modele i ceny katalogowe
Ceny netto - od każdej z nich partner otrzymuje indywidualny rabat.
| Długość (mm) | Ilość drzwi | Szuflady GN 1/1 100 mm | Szuflady GN 1/1 150 mm | Model katalogowy | Moc (kW) | Cena katalogowa netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 | 1 | – | – | AT.VB.445.1DP.W | 2,5 | 6 230 zł |
| 445 | – | 2 | 1 | AT.VB.445.3SP.W | 2,75 | 8 284 zł |
| 445 | – | 4 | – | AT.VB.445.4SP.W | 3,0 | 8 307 zł |
| 860 | 2 | – | – | AT.VB.860.2DP.W | 3,0 | 10 587 zł |
| 860 | 1 | 2 | 1 | AT.VB.860.1DP.3SP.W | 5,25 | 11 851 zł |
| 860 | – | 4 | 2 | AT.VB.860.6SP.W | 5,5 | 14 018 zł |
| 1275 | 3 | – | – | AT.VB.1275.3DP.W | 4,5 | 12 506 zł |
| 1275 | 2 | 3 | – | AT.VB.1275.2DP.3SP.W | 4,6 | 13 973 zł |
| 1275 | – | 6 | 3 | AT.VB.1275.9SP.W | 5,0 | 18 371 zł |
| 1690 | 4 | – | – | AT.VB.1690.4DP.W | 10,0 | 14 403 zł |
| 1690 | 3 | 2 | 1 | AT.VB.1690.3DP.3SP.W | 10,25 | 15 848 zł |
| 1690 | 2 | 4 | 2 | AT.VB.1690.2DP.6SP.W | 10,5 | 17 946 zł |
| 1690 | 1 | 6 | 3 | AT.VB.1690.1DP.9SP.W | 10,75 | 19 395 zł |
| 1690 | – | 8 | 4 | AT.VB.1690.12SP.W | 11,0 | 21 491 zł |
Zapytaj o wycenę
Podaj model z tabeli - odpowiadamy szybko, także przy nietypowych konfiguracjach.