Stół chłodniczy przygotowawczy z rynną chłodniczą – kombinacje drzwi i szuflad
ECO R290
Cena katalogowa od
15 202 zł netto
Do cen katalogowych doliczany jest podatek VAT 23%. Dystrybutorzy i firmy projektowe kupują na warunkach partnerskich.
Uzyskaj cenę dla partnerów Zasady współpracy B2B →- Wysokość: 1032 mm
- Głębokość: 600 / 650 / 700 mm
Najważniejsze cechy
- Rynna chłodnicza przystosowana do pojemników GN 1/6-150 mm (możliwość zmiany rozmiaru za dopłatą)
- Komory i szuflady przystosowane do GN 2/3 (gł. 600 mm) oraz do GN 1/1 (gł. 650 mm i gł. 700 mm)
- System chłodniczy oparty na sprężarce Embraco
- Układ chłodniczy oparty na ekologicznym czynniku R290
- Sterownik Copeland z możliwością automatycznego odszraniania parownika oraz systemem odparowania skroplin
- Konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
- Izolacja termiczna z wysokiej jakości pianki poliuretanowej
- Możliwość dowolnej konfiguracji modułów
Modele i ceny katalogowe
Ceny netto - od każdej z nich partner otrzymuje indywidualny rabat.
Moduły 2-szufladowe
| Drzwi | Szuflady | Długość (mm) | Głębokość (mm) | Model katalogowy | Moc | Cena katalogowa netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1275 | 600 | AT.KB.1DP.2SP.L6.A | 0,25 kW | 15 202 zł |
| 1 | 2 | 1275 | 650 | AT.KB.1DP.2SP.L65.A | 0,25 kW | 15 618 zł |
| 1 | 2 | 1275 | 700 | AT.KB.1DP.2SP.L7.A | 0,20 kW | 16 034 zł |
| 2 | 2 | 1710 | 600 | AT.KB.2DP.2SP.L6.A | 0,30 kW | 17 956 zł |
| 2 | 2 | 1710 | 650 | AT.KB.2DP.2SP.L65.A | 0,30 kW | 18 372 zł |
| 2 | 2 | 1710 | 700 | AT.KB.2DP.2SP.L7.A | 0,25 kW | 18 788 zł |
| 1 | 4 | 1710 | 600 | AT.KB.1DP.4SP.L6.A | 0,30 kW | 20 503 zł |
| 1 | 4 | 1710 | 650 | AT.KB.1DP.4SP.L65.A | 0,25 kW | 20 919 zł |
| 1 | 4 | 1710 | 700 | AT.KB.1DP.4SP.L7.A | 0,25 kW | 21 335 zł |
| 1 | 6 | 2145 | 600 | AT.KB.1DP.6SP.L6.A | 0,30 kW | 25 831 zł |
| 1 | 6 | 2145 | 650 | AT.KB.1DP.6SP.L65.A | 0,25 kW | 26 247 zł |
| 1 | 6 | 2145 | 700 | AT.KB.1DP.6SP.L7.A | 0,25 kW | 26 663 zł |
| 2 | 4 | 2145 | 600 | AT.KB.2DP.4SP.L6.A | 0,30 kW | 22 492 zł |
| 2 | 4 | 2145 | 650 | AT.KB.2DP.4SP.L65.A | 0,25 kW | 22 908 zł |
| 2 | 4 | 2145 | 700 | AT.KB.2DP.4SP.L7.A | 0,25 kW | 23 324 zł |
| 3 | 2 | 2145 | 600 | AT.KB.3DP.2SP.L6.A | 0,35 kW | 20 779 zł |
| 3 | 2 | 2145 | 650 | AT.KB.3DP.2SP.L65.A | 0,25 kW | 21 195 zł |
| 3 | 2 | 2145 | 700 | AT.KB.3DP.2SP.L7.A | 0,25 kW | 21 611 zł |
Moduły 3-szufladowe
| Drzwi | Szuflady | Długość (mm) | Głębokość (mm) | Model katalogowy | Moc | Cena katalogowa netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1275 | 600 | AT.KB.1DP.3SP.L6.A | 0,25 kW | 16 232 zł |
| 1 | 3 | 1275 | 650 | AT.KB.1DP.3SP.L65.A | 0,20 kW | 16 648 zł |
| 1 | 3 | 1275 | 700 | AT.KB.1DP.3SP.L7.A | 0,20 kW | 17 064 zł |
| 2 | 3 | 1710 | 600 | AT.KB.2DP.3SP.L6.A | 0,30 kW | 18 986 zł |
| 2 | 3 | 1710 | 650 | AT.KB.2DP.3SP.L65.A | 0,25 kW | 19 402 zł |
| 2 | 3 | 1710 | 700 | AT.KB.2DP.3SP.L7.A | 0,25 kW | 19 818 zł |
| 1 | 6 | 1710 | 600 | AT.KB.1DP.6SP.L6.A | 0,30 kW | 21 533 zł |
| 1 | 6 | 1710 | 650 | AT.KB.1DP.6SP.L65.A | 0,25 kW | 21 949 zł |
| 1 | 6 | 1710 | 700 | AT.KB.1DP.6SP.L7.A | 0,25 kW | 22 365 zł |
| 1 | 9 | 2145 | 600 | AT.KB.1DP.9SP.L6.A | 0,30 kW | 26 861 zł |
| 1 | 9 | 2145 | 650 | AT.KB.1DP.9SP.L65.A | 0,25 kW | 27 277 zł |
| 1 | 9 | 2145 | 700 | AT.KB.1DP.9SP.L7.A | 0,25 kW | 27 693 zł |
| 2 | 6 | 2145 | 600 | AT.KB.2DP.6SP.L6.A | 0,30 kW | 23 522 zł |
| 2 | 6 | 2145 | 650 | AT.KB.2DP.6SP.L65.A | 0,25 kW | 23 938 zł |
| 2 | 6 | 2145 | 700 | AT.KB.2DP.6SP.L7.A | 0,25 kW | 24 354 zł |
| 3 | 3 | 2145 | 600 | AT.KB.3DP.3SP.L6.A | 0,35 kW | 21 809 zł |
| 3 | 3 | 2145 | 650 | AT.KB.3DP.3SP.L65.A | 0,25 kW | 22 225 zł |
| 3 | 3 | 2145 | 700 | AT.KB.3DP.3SP.L7.A | 0,25 kW | 22 641 zł |
Zapytaj o wycenę
Podaj model z tabeli - odpowiadamy szybko, także przy nietypowych konfiguracjach.