Stół chłodniczy przygotowawczy z rynną chłodniczą – szuflady
ECO R290
Cena katalogowa od
12 712 zł netto
Do cen katalogowych doliczany jest podatek VAT 23%. Dystrybutorzy i firmy projektowe kupują na warunkach partnerskich.
Uzyskaj cenę dla partnerów Zasady współpracy B2B →- Wysokość: 1032 mm
- Głębokość: 600 / 650 / 700 mm
Najważniejsze cechy
- Rynna chłodnicza przystosowana do pojemników GN 1/6-150 mm (możliwość zmiany rozmiaru za dopłatą)
- Szuflady przystosowane do GN 2/3 (gł. 600 mm) oraz do GN 1/1 (gł. 650 mm i gł. 700 mm)
- System chłodniczy oparty na sprężarce Embraco
- Układ chłodniczy oparty na ekologicznym czynniku R290
- Sterownik Copeland z możliwością automatycznego odszraniania parownika oraz systemem odparowania skroplin
- Konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
- Izolacja termiczna z wysokiej jakości pianki poliuretanowej
- Możliwość dowolnej konfiguracji modułów
Modele i ceny katalogowe
Ceny netto - od każdej z nich partner otrzymuje indywidualny rabat.
Moduły 2-szufladowe
| Szuflady | Długość (mm) | Głębokość (mm) | Model katalogowy | Moc | Cena katalogowa netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 840 | 600 | AT.KB.2SP.L6.A | 0,25 kW | 12 712 zł |
| 2 | 840 | 700 | AT.KB.2SP.L7.A | 0,25 kW | 13 544 zł |
| 4 | 1275 | 600 | AT.KB.4SP.L6.A | 0,25 kW | 16 161 zł |
| 4 | 1275 | 650 | AT.KB.4SP.L65.A | 0,25 kW | 16 577 zł |
| 4 | 1275 | 700 | AT.KB.4SP.L7.A | 0,25 kW | 16 993 zł |
| 6 | 1710 | 600 | AT.KB.6SP.L6.A | 0,30 kW | 19 865 zł |
| 6 | 1710 | 650 | AT.KB.6SP.L65.A | 0,30 kW | 20 281 zł |
| 6 | 1710 | 700 | AT.KB.6SP.L7.A | 0,30 kW | 20 697 zł |
| 8 | 2145 | 600 | AT.KB.8SP.L6.A | 0,30 kW | 23 370 zł |
| 8 | 2145 | 650 | AT.KB.8SP.L65.A | 0,30 kW | 23 789 zł |
| 8 | 2145 | 700 | AT.KB.8SP.L7.A | 0,30 kW | 24 202 zł |
Moduły 3-szufladowe
| Szuflady | Długość (mm) | Głębokość (mm) | Model katalogowy | Moc | Cena katalogowa netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 840 | 600 | AT.KB.3SP.L6.A | 0,25 kW | 13 749 zł |
| 3 | 840 | 700 | AT.KB.3SP.L7.A | 0,25 kW | 14 581 zł |
| 6 | 1275 | 600 | AT.KB.6SP.L6.A | 0,30 kW | 18 239 zł |
| 6 | 1275 | 650 | AT.KB.6SP.L65.A | 0,30 kW | 18 655 zł |
| 6 | 1275 | 700 | AT.KB.6SP.L7.A | 0,30 kW | 19 071 zł |
| 9 | 1710 | 600 | AT.KB.9SP.L6.A | 0,30 kW | 22 979 zł |
| 9 | 1710 | 650 | AT.KB.9SP.L65.A | 0,30 kW | 23 395 zł |
| 9 | 1710 | 700 | AT.KB.9SP.L7.A | 0,30 kW | 23 811 zł |
| 12 | 2145 | 600 | AT.KB.12SP.L6.A | 0,30 kW | 27 514 zł |
| 12 | 2145 | 650 | AT.KB.12SP.L65.A | 0,30 kW | 27 930 zł |
| 12 | 2145 | 700 | AT.KB.12SP.L7.A | 0,30 kW | 28 346 zł |
Zapytaj o wycenę
Podaj model z tabeli - odpowiadamy szybko, także przy nietypowych konfiguracjach.