Szafa przelotowa dzielona z drzwiami suwanymi
Cena katalogowa od
8 991 zł netto
Do cen katalogowych doliczany jest podatek VAT 23%. Dystrybutorzy i firmy projektowe kupują na warunkach partnerskich.
Uzyskaj cenę dla partnerów Zasady współpracy B2B →- Wysokość: 1800 / 2000 mm
- Głębokość: 600 / 700 mm
Najważniejsze cechy
- Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304
- Spawana konstrukcja
- Regulowane stopki (-5+40 mm)
- Wewnętrzne półki przestawne
- Przelotowa i dzielona konstrukcja
- Suwane drzwi
Modele i ceny katalogowe
Ceny netto - od każdej z nich partner otrzymuje indywidualny rabat.
Wysokość 1800 mm
| Długość (mm) | Głębokość (mm) | Model katalogowy | Cena katalogowa netto |
|---|---|---|---|
| 800 | 600 | AT.N.031.80.L60 | 8 991 zł |
| 800 | 700 | AT.N.031.80.L70 | 9 276 zł |
| 900 | 600 | AT.N.031.90.L60 | 9 533 zł |
| 900 | 700 | AT.N.031.90.L70 | 9 863 zł |
| 1000 | 600 | AT.N.031.100.L60 | 10 076 zł |
| 1000 | 700 | AT.N.031.100.L70 | 10 447 zł |
| 1100 | 600 | AT.N.031.110.L60 | 10 632 zł |
| 1100 | 700 | AT.N.031.110.L70 | 11 026 zł |
| 1200 | 600 | AT.N.031.120.L60 | 11 189 zł |
| 1200 | 700 | AT.N.031.120.L70 | 11 603 zł |
Wysokość 2000 mm
| Długość (mm) | Głębokość (mm) | Model katalogowy | Cena katalogowa netto |
|---|---|---|---|
| 800 | 600 | AT.N.032.80.L60 | 9 463 zł |
| 800 | 700 | AT.N.032.80.L70 | 9 790 zł |
| 900 | 600 | AT.N.032.90.L60 | 10 047 zł |
| 900 | 700 | AT.N.032.90.L70 | 10 405 zł |
| 1000 | 600 | AT.N.032.100.L60 | 10 647 zł |
| 1000 | 700 | AT.N.032.100.L70 | 11 032 zł |
| 1100 | 600 | AT.N.032.110.L60 | 11 247 zł |
| 1100 | 700 | AT.N.032.110.L70 | 11 661 zł |
| 1200 | 600 | AT.N.032.120.L60 | 11 860 zł |
| 1200 | 700 | AT.N.032.120.L70 | 12 300 zł |
Zapytaj o wycenę
Podaj model z tabeli - odpowiadamy szybko, także przy nietypowych konfiguracjach.