Refrigerated prep counter with worktop – door and drawer combinations
List price from
12 607 PLN net
List prices are subject to 23% VAT. Distributors and design firms buy on partner terms.
Get partner pricing B2B partnership terms →- Height: 900 mm
- Depth: 600 / 650 / 700 mm
Key features
- Chambers and drawers suitable for GN 2/3 (depth 600 mm) and GN 1/1 (depth 650 mm and depth 700 mm)
- Refrigeration system based on an Embraco compressor
- Refrigeration system based on eco-friendly R290 refrigerant
- Copeland controller with automatic evaporator defrosting and condensate evaporation system
- Construction made of high-quality stainless steel
- Thermal insulation made of high-quality polyurethane foam
- Possibility of any module configuration
Models and list prices
Net prices - partners receive an individual discount on each of them.
2-drawer modules
| Doors | Drawers | Length (mm) | Depth (mm) | Catalogue model | Power | Net list price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1275 | 600 | AT.KB.1DP.2SP.L6.P | 0,25 kW | 12 607 PLN |
| 1 | 2 | 1275 | 650 | AT.KB.1DP.2SP.L65.P | 0,25 kW | 13 023 PLN |
| 1 | 2 | 1275 | 700 | AT.KB.1DP.2SP.L7.P | 0,25 kW | 13 439 PLN |
| 2 | 2 | 1710 | 600 | AT.KB.2DP.2SP.L6.P | 0,25 kW | 14 999 PLN |
| 2 | 2 | 1710 | 650 | AT.KB.2DP.2SP.L65.P | 0,25 kW | 15 415 PLN |
| 2 | 2 | 1710 | 700 | AT.KB.2DP.2SP.L7.P | 0,25 kW | 15 831 PLN |
| 1 | 4 | 1710 | 600 | AT.KB.1DP.4SP.L6.P | 0,25 kW | 17 503 PLN |
| 1 | 4 | 1710 | 650 | AT.KB.1DP.4SP.L65.P | 0,25 kW | 17 919 PLN |
| 1 | 4 | 1710 | 700 | AT.KB.1DP.4SP.L7.P | 0,30 kW | 18 335 PLN |
| 1 | 6 | 2145 | 600 | AT.KB.1DP.6SP.L6.P | 0,30 kW | 22 689 PLN |
| 1 | 6 | 2145 | 650 | AT.KB.1DP.6SP.L65.P | 0,30 kW | 23 105 PLN |
| 1 | 6 | 2145 | 700 | AT.KB.1DP.6SP.L7.P | 0,30 kW | 23 521 PLN |
| 2 | 4 | 2145 | 600 | AT.KB.2DP.4SP.L6.P | 0,30 kW | 19 196 PLN |
| 2 | 4 | 2145 | 650 | AT.KB.2DP.4SP.L65.P | 0,30 kW | 19 612 PLN |
| 2 | 4 | 2145 | 700 | AT.KB.2DP.4SP.L7.P | 0,30 kW | 20 028 PLN |
| 3 | 2 | 2145 | 600 | AT.KB.3DP.2SP.L6.P | 0,30 kW | 17 437 PLN |
| 3 | 2 | 2145 | 650 | AT.KB.3DP.2SP.L65.P | 0,30 kW | 17 853 PLN |
| 3 | 2 | 2145 | 700 | AT.KB.3DP.2SP.L7.P | 0,30 kW | 18 269 PLN |
3-drawer modules
| Doors | Drawers | Length (mm) | Depth (mm) | Catalogue model | Power | Net list price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1275 | 600 | AT.KB.1DP.3SP.L6.P | 0,25 kW | 13 637 PLN |
| 1 | 3 | 1275 | 650 | AT.KB.1DP.3SP.L65.P | 0,25 kW | 14 053 PLN |
| 1 | 3 | 1275 | 700 | AT.KB.1DP.3SP.L7.P | 0,25 kW | 14 469 PLN |
| 2 | 3 | 1710 | 600 | AT.KB.2DP.3SP.L6.P | 0,25 kW | 16 028 PLN |
| 2 | 3 | 1710 | 650 | AT.KB.2DP.3SP.L65.P | 0,25 kW | 16 445 PLN |
| 2 | 3 | 1710 | 700 | AT.KB.2DP.3SP.L7.P | 0,25 kW | 16 861 PLN |
| 1 | 6 | 1710 | 600 | AT.KB.1DP.6SP.L6.P | 0,25 kW | 18 533 PLN |
| 1 | 6 | 1710 | 650 | AT.KB.1DP.6SP.L65.P | 0,25 kW | 18 949 PLN |
| 1 | 6 | 1710 | 700 | AT.KB.1DP.6SP.L7.P | 0,25 kW | 19 365 PLN |
| 1 | 9 | 2145 | 600 | AT.KB.1DP.9SP.L6.P | 0,30 kW | 23 719 PLN |
| 1 | 9 | 2145 | 650 | AT.KB.1DP.9SP.L65.P | 0,30 kW | 24 135 PLN |
| 1 | 9 | 2145 | 700 | AT.KB.1DP.9SP.L7.P | 0,30 kW | 24 551 PLN |
| 2 | 6 | 2145 | 600 | AT.KB.2DP.6SP.L6.P | 0,30 kW | 20 226 PLN |
| 2 | 6 | 2145 | 650 | AT.KB.2DP.6SP.L65.P | 0,30 kW | 20 642 PLN |
| 2 | 6 | 2145 | 700 | AT.KB.2DP.6SP.L7.P | 0,30 kW | 21 058 PLN |
| 3 | 3 | 2145 | 600 | AT.KB.3DP.3SP.L6.P | 0,30 kW | 18 467 PLN |
| 3 | 3 | 2145 | 650 | AT.KB.3DP.3SP.L65.P | 0,30 kW | 18 883 PLN |
| 3 | 3 | 2145 | 700 | AT.KB.3DP.3SP.L7.P | 0,30 kW | 19 299 PLN |
Similar products
Other models from the same family - the same build and service standards.
Request a quote
Quote the model from the table - we reply quickly, also for non-standard configurations.


